<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Houman</title>
	<atom:link href="http://www.houman.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houman.de</link>
	<description>Ein Platz an der Sonne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 17:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google vs. Apple vs. Microsoft</title>
		<link>http://www.houman.de/2010/06/google-vs-apple-vs-microsoft/</link>
		<comments>http://www.houman.de/2010/06/google-vs-apple-vs-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houman.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Das sich die Großen nichts schenken werden war ja schon klar, seit Bill G. und Steve J. vor einem Vierteljahrhundert ihre Bastelgaragen verließen und die Welt erobern wollten. Und wie heißt es so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft. Seit Google als Dritter eingestiegen ist, ist die Anzahl der Bereiche in denen sich Microsoft und Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das sich die Großen nichts schenken werden war ja schon klar, seit Bill G. und Steve J. vor einem Vierteljahrhundert ihre Bastelgaragen verließen und die Welt erobern wollten. Und wie heißt es so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft. Seit Google als Dritter eingestiegen ist, ist die Anzahl der Bereiche in denen sich Microsoft und Apple tummeln (wollen), um einiges gestiegen.</p>
<p>Die Konkurrenz belebt aber auch den Unternehmenssinn für mehr Qualität – so hat Microsoft mit dem sehr gelungenen Windows 7 einiges an verlorenem Vertrauen zurückgewinnen müssen. Den Verbraucher freut es.</p>
<p>Nun genug geredet, wer nun auf welchem Feld um Marktpositionen kämpft zeigt wunderbar diese Grafik, gefunden bei <a href="http://www.gizmodo.de/" target="_blank">Gizmodo</a> (von Shane Snow).</p>
<p><img class="alignnone" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/04/versus15.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.houman.de/2010/06/google-vs-apple-vs-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB City</title>
		<link>http://www.houman.de/2010/05/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.houman.de/2010/05/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houman.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Man will es kaum glauben. Aber dieser Ort in Australien, genannt auch &#8220;Waubra&#8221; sieht von oben eher aus wie eine vorbildliche USB Verkabelung. Worum es sich bei diesen merkwürdigen USB Artigen Gebilden handelt kann ich auch trotz Zoom auf Google Maps kaum sagen. Vielleicht sind es ja Windturbinen, wenn man die wenigen Infos, die es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Man will es kaum glauben. Aber dieser Ort in Australien, genannt auch &#8220;Waubra&#8221; sieht von oben eher aus wie eine vorbildliche USB Verkabelung. Worum es sich bei diesen merkwürdigen USB Artigen Gebilden handelt kann ich auch trotz Zoom auf <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;q=Waubra+Victoria+3352,+Australia&amp;sll=-37.571029,143.851835&amp;sspn=0.013912,0.01929&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FUPuxf0dV8aPCA&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Waubra+Victoria,+Australia&amp;t=h&amp;ll=-37.329014,143.611715&amp;spn=0.006979,0.009645&amp;z=17" target="_blank">Google Maps</a> kaum sagen. Vielleicht sind es ja Windturbinen, wenn man die wenigen Infos, die es zu diesem 500 Mann/Frau Dorf gibt aus <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waubra,_Victoria" target="_blank">Wikipedia</a> in Betracht zieht&#8230;</p>
<p><a href="http://www.houman.de/wp-content/uploads/2010/05/usb-stadt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="usb-stadt" src="http://www.houman.de/wp-content/uploads/2010/05/usb-stadt.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.houman.de/wp-content/uploads/2010/05/usb-stadt11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="usb-stadt1" src="http://www.houman.de/wp-content/uploads/2010/05/usb-stadt11.jpg" alt="" width="600" height="429" /></a></p>
<p>Auf jeden Fall das Google-Maps Fundstück des Monats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.houman.de/2010/05/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

